<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hector Lopez &#187; Marketing Inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://www.hectorlopez.mx/category/marketing-inmobiliario/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hectorlopez.mx</link>
	<description>Negocios y Marketing en internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 21:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software inmobiliario</title>
		<link>http://www.hectorlopez.mx/software-inmobiliario.php</link>
		<comments>http://www.hectorlopez.mx/software-inmobiliario.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 05:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias de Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet.com.mx/software-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los sectores que mas se puede beneficiar de internet sin duda es el inmobiliario
La integracion de herramientas como mapas de ubicacion, de precios videos, fotografias, folletos sin duda son herramientas que cada vez mas se veran en las paginas de listados inmobiliarios.
Sin embargo muchas inmobiliarias se conforman con tener una pagina web sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorlopez.mx/software-inmobiliario.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps  como herramienta de Marketing Inmobiliario</title>
		<link>http://www.hectorlopez.mx/google-maps-como-herramienta-de-marketing-inmobiliario.php</link>
		<comments>http://www.hectorlopez.mx/google-maps-como-herramienta-de-marketing-inmobiliario.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 23:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hector</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-internet.com.mx/you-tube-como-herramienta-de-marketing-inmobiliario/</guid>
		<description><![CDATA[La utilizacion de la Tecnologia va tomando fuerza cada vez mas en los mercados verticales, con la aparicion de tecnologias como Google Maps, o You tube, ahora es posible localizar una propiedad mediante su fotografia satelital, o inclusive publicar un video de la propiedad mediante You tube como valor agregado al visitante
Para muestra basta un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hectorlopez.mx/google-maps-como-herramienta-de-marketing-inmobiliario.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
